キュービス ツー ハイランナーモデル
ウルトラミクロ / ミクロシリーズ
| 型番 | MCE3.6PM-S01 | MCA3.6PM-S01 | MCA6.6SM-S01 | MCA10.6SM-S01 |
|---|---|---|---|---|
| 読取限度 | 1/2/5µg | 1μg | ||
| ひょう量 | 1,100/2,100/3,100mg | 6,100mg | 10,100mg | |
| ひょう量皿の大きさ | φ30mm | |||
| 表示部 | ベーシック表示部 | 多機能表示部 | ||
| レベリング | オート | |||
| 風防形状 | モーションセンサー付き自動風防 | |||
| QApp(アプリケーション) | - | QP99 オールインクルーシブ | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
2,970,000円 (税込 3,267,000円) |
3,478,000円 (税込 3,825,800円) |
4,141,000円 (税込 4,555,100円) |
4,640,000円 (税込 5,104,000円) |
| 型番 | MCA6.6SF-S01 | MCA2.7SM-S01 | MCA2.7SF-S01 |
|---|---|---|---|
| 読取限度 | 1μg | 0.1μg | |
| ひょう量 | 6,100mg | 2,100mg | |
| ひょう量皿の大きさ | φ30 / 50mm(フィルター測定用) | φ20mm | φ20 / 50mm(フィルター測定用) |
| 表示部 | 多機能表示部 | ||
| レベリング | オート | ||
| 風防形状 | フィルター測定用手動風防 | モーションセンサー付き自動風防 | フィルター測定用手動風防 |
| QApp(アプリケーション) | QP99 オールインクルーシブ | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
4,241,000円 (税込 4,665,100円) |
5,292,000円 (税込 5,821,200円) |
5,392,000円 (税込 5,931,200円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。