FlowCam® シリーズ
| シリーズ | FlowCam® 8000 | FlowCam® Macro | FlowCam® Nano | FlowCam® 5000 | FlowCam® LO |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
600×600×820 | 546×381×305 | 255×440×270 | 435×360×380 | |
| 重さ | 28kg(外部ペリスタポンプ含む) | 21 kg | 10kg | 28kg | |
| 電源 | 100~220V 50/60Hz | お問い合わせ | 100V | ||
| 最小粒子サイズ | 2µm | 300μm | 300nm | 3µm | 2µm |
| 最大粒子サイズ | 1mm | 5mm | 2μm | 1mm | 70μm |
| フローセル深さ | 50µm~ | 2mm or 5mm | 50μm | 50~300um | 80um(FI) and 1mm(LO) |
| グレースケール / カラー解像度 | モノクローム/カラー | モノクローム | カラー | モノクローム | |
| 粒子画像保存形式 | 非圧縮TIFF | ||||
| フロー動画保存 | 可能 | ||||
| 最少サンプル量 | 100µL~ | - | 50μL~ | 100µL~ | |
| フロー速度 | 50µl/min~3ml/min | 750ml/min~ * 外部ペリスタポンプ使用 | 0.02μL/min~ | up to 1 mL/min | up to 0.2 mL/min |
| 自動洗浄機能 | 有 | 無 | 有 | ||
| システムオプション | オートサンプラー(ALH)対応 | - | |||
| 設置環境 | 温度5~40℃ 湿度20~80%RH(結露のないこと) | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。