LAQUA DS-71E / DS-72E / DS72P / F-74SP
| 型番 | DS-72E | DS-72P* | F-74SP* | 
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  170×174×73(本体のみ) | ||
| 重さ | 約700g (スタンド・ACアダプタ除く) | ||
| 電源 | ACアダプタ(100~240V 50/60Hz) | ||
| チャンネル | 1 | 2(pH/電気伝導率含む) | |
| 表示 | カラー液晶タッチパネル | ||
| 構成品 | 本体単体 電極スタンド ACアダプタ スタンダード電気伝導率セル(3552-10D)  | 本体単体 電極スタンド ACアダプタ 低電気伝導率セル(3551-10D)  | 本体単体 電極スタンド ACアダプタ 低電気伝導率セル(3551-10D) スタンダードToupH電極(9615S-10D) pH標準液(101-S)  | 
  
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
275,000円 (税込 302,500円)  | 
286,000円 (税込 314,600円)  | 
467,500円 (税込 514,250円)  | 
  
| 商品名 | DS-72E | DS-72P | F-74SP | 
|---|---|---|---|
| pH | × | × | ●(CH.1) | 
| ORP | × | × | ●(CH.1) | 
| イオン | × | × | ●(CH.1) | 
| 電気伝導率 | ● | ● | ●(CH.2) | 
| 電気抵抗率 | ● | ● | ●(CH.2) | 
| 塩分 | ● | ● | ●(CH.2) | 
| 全溶存固形物量 | ● | ● | ●(CH.2) | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。