PPSQ-51A / 53A
| シリーズ | PPSQ-51A | PPSQ-53A |
|---|---|---|
| 型番 | 292-31705-91 | 292-31706-91 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
510×500×540 | |
| 重さ | 43kg | 45kg |
| 電源 | AC 100V 15A 50/60Hz | |
| 反応時間 | 46.5分/サイクル | 48分/サイクル |
| リアクタ数 | 1 | 3 |
| 構成品 | PPSQ-51A 本体、LC-40AD、SPD-M30A、CTO-40C、PCセット | PPSQ-53A 本体、LC-40D×2台、SPD-M30A、CTO-40C、DGU-403、PCセット |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| 送液ユニット | LC-40D |
|---|---|
| 流量設定範囲 | 0.0001~10.000mL/min |
| 本体のサイズ(W)x(D)x(H)mm | 260×500×140 |
| 重さ | 10kg |
| 吸光度検出器 | SPD-M30A |
|---|---|
| 波長範囲 | 190~700nm |
| 本体のサイズ(W)x(D)x(H)mm | 260×500×140 |
| 重さ | 12kg |
| カラムオーブン | CTO-40C |
|---|---|
| 温度制御範囲 | (室温-10℃)~(100℃) |
| 本体のサイズ(W)x(D)x(H)mm | 260×500×415 |
| 重さ | 21kg |
| 制御・データ処理部 | |
|---|---|
| OS | Windows® 10 Pro 64ビット版 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。