MVE SCシリーズ
SC 11/7 / SC 20/20 SIGNATURE
| シリーズ | SC 11/7 | SC 20/20 SIGNATURE |
|---|---|---|
| 型番 | T0SC11700 | T0SC20200 |
| 液体窒素容量 | 11L | 20.5L |
| 液体窒素蒸発損失量*1 | 0.160L/日 | 0.085L/日 |
| 液体窒素再充てん期間*1 | 43日 | 150日 |
| 外径 | 260mm | 368mm |
| 全高 | 549mm | 660mm |
| 口径 | 55.4mm | |
| 空重量*2 | 7.7kg | 10.2kg |
| フル充てん時重量*2 | 16.6kg | 26.7kg |
| キャニスター収納数 | 6本 | |
| バイアル総収納数*3 | 252本 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
306,000円 (税込 336,600円) キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
357,000円 (税込 392,700円) キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。