CryoSystem 750 / CryoSystem 2000 / CryoSystem 4000 / CryoSystem 6000
| シリーズ | CryoSystem 750 | CryoSystem 2000 | CryoSystem 4000 | CryoSystem 6000 | 
|---|---|---|---|---|
| 型番 | T0CS75000 | T0CS20000 | T0CS40000 | T0CS60000 | 
| 液体窒素容量 | 47L | 61L | 121L | 175L | 
| 液体窒素蒸発損失量*1 | 0.39L/日 | 0.85L/日 | 0.99L/日 | |
| 液体窒素再充てん期間*1 | 76日 | 38日 | 66日 | 104日 | 
| 外径 | 508mm | 559mm | 673mm | |
| 全高 | 673mm | 692mm | 965mm | 963mm | 
| 口径 | 127mm | 216mm | ||
| 空重量*2 | 19kg | 26.3kg | 36.7kg | 46.7kg | 
| フル充てん時重量*2 | 57kg | 82.5kg | 136kg | 193kg | 
| ラック収納本数 | 6本(5段) | 4本(5段) | 4本(10段) | 6本(10段) | 
| バイアル総収納数*3 | 750本 | 2,000本 | 4,000本 | 6,000本 | 
| フリーズボックス収納数 | 30個 | 20個 | 40個 | 60個 | 
| フリーズボックス仕様 | 5×5列 | 10×10列 | ||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
677,000円 (税込 744,700円) ラックと液残量測定用レベラーを含む  | 
1,061,000円 (税込 1,167,100円) ラックと液残量測定用レベラーを含む  | 
1,205,000円 (税込 1,325,500円) ラックと液残量測定用レベラーを含む  | 
1,356,000円 (税込 1,491,600円) ラックと液残量測定用レベラーを含む  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。