FlowJoTM
シリーズ | FlowJoTM アカデミア向けライセンス |
FlowJoTM 企業・営利団体用向けライセンス |
---|---|---|
対応動作環境 対応OS |
お問い合わせください | |
シングル ライセンス |
ポータルライセンス、シリアルライセンス、ドングルライセンス | |
グループ ライセンス |
ポータルライセンス | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
Features | FlowJoTM v10 Software | FlowJoTM v11 Software |
---|---|---|
Mac and Windows compatible | ● | ● |
Graphical user interface with interactive samples | ● | ● |
Grouping functionality | ● | ● |
Hierarchical grouping | ||
Manual gating | ● | ● |
Basic statistics | ● | ● |
Batch processing by sample | ● | ● |
Summary plots (bar, pie) | ● | |
Templates | ● | |
Page-based reports | ● | |
Parameter sets | ● | |
Export report as images (jpeg, tiff, svg) | ● | |
Full suite of compensation and unmixing tools | ● | ● |
Unmixing matrix correction | ● | |
QC tools | As Plugin | ● |
Models (Kinetics, Proliferation, Cell cycle) | ● | |
Comparative statistics | ● | |
Parameter math | ● | |
File concatenation | ● | |
Virtual concatenation | ● | |
X-Shift | As Plugin | ● |
tSNE | ● | ● |
Dimensionality reduction with downsampling and upsampling | ● |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。