LAQUA F-2000シリーズ
| シリーズ | F-2000PI-S | F-2000PC-S | F-2000C-E | F-2000D-S | F-2000PD-S | 
|---|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  150×155×67 | 150×160×67 | |||
| 重さ | 約770g(スタンド・ACアダプタを除く) | ||||
| 電源 | ACアダプタ(100~240V 50/60Hz 本体電源:DC7V 0.7W) | ||||
| チャンネル | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 表示 | バックライト付き カスタム5インチ | ||||
| 構成品 | 本体 9615S-10D 電極スタンド ACアダプタ 標準液セット(101-S) | 本体 3552-10D 電極スタンド ACアダプタ | 本体 9521-10D 電極スタンド ACアダプタ DO電極 DO校正キット | 本体 9521-10D 9615S-10D 電極スタンド pH標準液セット pH電極 DO電極 ACアダプタ DO校正キット | |
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
203,500円 (税込 223,850円)  | 
330,000円 (税込 363,000円)  | 
220,000円 (税込 242,000円)  | 
297,000円 (税込 326,700円)  | 
429,000円 (税込 471,900円)  | 
  
| 商品コード | F-2000PI-S | F-2000PC-S | F-2000C-E | F-2000D-S | F-2000PD-S | 
|---|---|---|---|---|---|
| pH | ● | ● | × | × | ● | 
| mV(ORP) | ● | ● | × | × | ● | 
| イオン | ● | ● | × | × | ● | 
| 電気伝導率 | × | ● | ● | × | × | 
| 電気抵抗率 | × | ● | ● | × | × | 
| 塩分 | × | ● | ● | × | × | 
| 全溶存固形物量 | × | ● | ● | × | × | 
| 溶存酸素(DO) | × | × | × | ● | ● | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。