SV-1A / SV-10A / SV-100A
| 型番 | SV-1A | SV-10A | SV-100A | 
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm | 332×283×536(スタンド部) 238×132×170(表示部) | ||
| 重さ | 約6.7kg | ||
| 電源 | ACアダプタ AC100~240V 50Hz/60Hz 約14VA | ||
| 測定方式 | SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz | ||
| 表示範囲*1 | 0.3~1,000mPa・s | 0.3~10,000mPa・s | 1~100Pa・s (1,000~100,000mPa・s) | 
| 測定精度*2: 繰り返し性*3 | 1%(標準偏差) | ||
| 測定精度*2: 確度*4 | ±5%または ±0.6mPa・sの大きい方(1~100mPa・s) | ±3%(1~1000mPa・s) | ±5%(1~10Pa・s) (1,000~10,000mPa・s) | 
| 最少サンプル量 | 2mL | 10mL | |
| 試料温度測定部 | 0~160℃ / 0.1℃表示 | ||
| 希望小売価格 (税抜) | 546,000円 (税込 600,600円) | 546,000円 (税込 600,600円) | 546,000円 (税込 600,600円) | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。