Ai-genmix 2.0
| シリーズ | Ai-genmix 2.0 細胞培養システム (250mLボトルホルダー) |
Ai-genmix 2.0 細胞培養システム (1000mLボトルホルダー) |
Ai-genmix 2.0 細胞培養システム (マイクロプレートホルダー) |
|---|---|---|---|
| 型番 | AG2-025-DC | AG2-100-DC | AG2-MPL-DC |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
220×250*1×140(ホルダー含まず) | ||
| 重さ | 本体:4.6kg 電源ボックス重量:1.6kg ホルダー重量:0.5kg | 本体:4.6kg 電源ボックス重量:1.6kg ホルダー重量:0.7kg |
|
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 設置 | インキュベータービルトイン | ||
| 培養量 | ~500mL | ||
| 撹拌方式 | 浮遊・無剪断振とう撹拌*2 | ||
| 運転制御設定 | 自動運転プログラム・マニュアルモード | ||
| コントローラー | タブレット(iPad) | ||
| 温度・ガス制御方式 | インキュベーターの設定による | ||
| 回転数 | 50~200rpm | ||
| ケーブル長 | 約2.7m | ||
| ケーブル直径 | USBケーブル(A+microBタイプ):Φ4mm(実測値) USBケーブル(A+Cタイプ):Φ4.5mm(実測値) |
||
| 使用環境(温度・湿度) | 温度:15~40℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと) |
||
| 希望小売価格 (税抜) |
2,500,000円 (税込 2,750,000円) |
2,500,000円 (税込 2,750,000円) |
2,500,000円 (税込 2,750,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。