Ultrospec 7500(ウルトロスペック7500)
| シリーズ | Ultrospec 7500 |
|---|---|
| 型番 | 80-2140-60 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
510×350×160 |
| 重さ | 13.0kg |
| 電源 | 最大19VDC 90VA(100~240VAC 50/60Hz ACアダプタ) |
| 波長範囲 | 190~1,100nm |
| モノクロメータ | 1,200lines/mm |
| 測光レンジ | -3.000~3.000A、0.1~100000%T |
| バンド幅 | <2nm |
| 光源 | キセノンフラッシュランプ |
| 波長精度 | ±1nm |
| 波長再現性 | ±0.5nm |
| 測光精度 | ±0.5%もしくは±0.003Aのいずれか大きい方(546nm) |
| 測光再現性 | ±0.5%(3.000Aまで、546nm) |
| 安定性 | ±0.001A/h(340nm、0A) |
| ディスプレイ | 800×480ピクセルLCDカラータッチディスプレイ |
| 希望小売価格 (税抜) |
2,532,000円 (税込 2,785,200円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。