Litesizer DIA 100 / DIA 500 / DIA 700
シリーズ | Litesizer DIA 100 | Litesizer DIA 500 | Litesizer DIA 700 |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
790×290×400 | ||
重さ | 約41kg | ||
電源 | 100~240V ±10% 50/60Hz | ||
測定原理 | 動的画像解析 | ||
測定範囲 | 湿式:10μm~2,500μm 乾式ドライジェット:10μm~5,000μm 乾式自由落下:10μm~8,000μm | 湿式:0.8μm~2,500μm 乾式ドライジェット:0.8μm~5,000μm 乾式自由落下:0.8μm~8,000μm | 湿式:0.5μm~2,500μm 乾式ドライジェット:0.5μm~5,000μm 乾式自由落下:0.5μm~8,000μm |
データ収集速度 | 20fps @5MPix | 144fps @5MPix | 220fps @5MPix |
光学系 | ズーム対物レンズ:0.8μm~300μm 標準対物レンズ:10μm~8,000μm 対物レンズの自動切り替え。 粒子径範囲の自動マージ。標準構成で両方の光学系を利用可能。 |
||
データ転送 | 10Gigabit イーサネット×1、USB-A 3.0×1 | ||
カメラ・解像度 | 5Mpx(0.8μm / 1px) | ||
測定パラメータ | 重み付け基:個数基準、表面積基準、体積基準 粒子径と粒子形状:ISO 9276に準拠したフェレー径(最小、最大)、粒子の投影面積円相当径、長さ、測地線長さ(繊維状粒子の長さ)、ルジャンドル楕円の軸長さ(最小、最大)、アスペクト比、楕円比、不規則度、長短度、円形度、形状因子、コンパクト度、エクステント、充実度、凸度 その他パラメータ:シャープネス、コントラスト |
||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。