LH-411PFQST-S / LPH-411PFQST-S / LH-411PFQST-SP / LPH-411PFQST-SP / LPH-411PFQST-SPC
| 型番 | LH-411PFQST-S | LPH-411PFQST-S | LH-411PFQST-SP | LPH-411PFQST-SP | LPH-411PFQST-SPC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  外寸:880×806×1,935 内寸:670×565×1,100  | 
  ||||
| 重さ | 約295kg | 約305kg | 約295kg | 約305kg | |
| 電源 | 要求電源:単相100V 50/60Hz 20A E | 要求電源:単相100V 50/60Hz 30A E | 要求電源:単相100V 50/60Hz 20A E | 要求電源:単相100V 50/60Hz 30A E | |
| 設定方式 | 定値運転 / 昼夜切替運転 切替式  | 実時刻方式(24h)/ 運転積算時間方式 (最大999h59min / ステップ) 最大24ステップ / 5パターン設定可 パターンリンク機能付  | 
  |||
| リピート | - | 1~99回または無限回 | |||
| 制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON / OFF制御、加熱器:比例制御 | ||||
| 温度(指示精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||||
| 湿度(指示精度) | - | 50~90%RH±10%RH (+15~45℃)  | - | 50~90%RH±10%RH(+15~45℃) | |
| 照度 | 0~58,500lx 0(消灯)、20~100%無段階調光 | ||||
| 光量子量 | 0~900μmolm-2s-1 | ||||
| 光源 | 天井:植物育成用高光量LED 扉面・左右背面:疑似太陽光 蛍光灯型LED「SUNRAY LIGHT」 天井:600W形 1灯 扉面・左右背面:40W形 4灯×4面  | 
  ||||
| 棚網 | 6枚 多段階調節式 | ||||
| 冷凍機 | 300W | ||||
| 加熱器 | 500W | ||||
| 加湿器 | - | 80W | - | 80W | |
| 炭酸ガス濃度 | - | 設置環境~3,000ppm | |||
| 運転電源(最大) | 17A | 20.5A | 17A | 20.5A | |
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
2,700,000円 (税込 2,970,000円)  | 
3,060,000円 (税込 3,366,000円)  | 
2,860,000円 (税込 3,146,000円)  | 
3,200,000円 (税込 3,520,000円)  | 
3,600,000円 (税込 3,960,000円)  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。