CytoFLEX nano(サイトフレックスnano)
| シリーズ | CytoFLEX nano |
|---|---|
| 型番 | D02028 |
| バイオレット側方散乱光の感度 | VSSC1:40nmのポリスチレンナノ粒子 VSSC2:80nmのポリスチレンナノ粒子 |
| 散乱光検出のダイナミックレンジ | VSSC1:スモールレンジ(40~150nm)のポリスチレンナノ粒子 VSSC2:ラージレンジ(80~1,000nm)のポリスチレンナノ粒子 |
| バイオレット前方散乱光の感度 | 300nmのポリスチレンナノ粒子 |
| 蛍光感度と分解能 | 500nm CytoFLEX nano用多強度蛍光粒子の使用により、6つの蛍光検出器で蛍光を同時検出 V477:8ピーク B531:8ピーク Y595:8ピーク R670:6ピーク R710:5ピーク R792:4ピーク |
| 蛍光 rCV | CV<10%(1µL/minでQC蛍光粒子を使用) |
| サンプル間のキャリーオーバー | ≤1%a |
| データ取得速度 | 電子データの最大取得速度:16,000イベント/秒(95%以下) 推奨される最大サンプル取得速度:5,000イベント/秒(塊やコインシデンスを回避するため) |
| 細胞数カウントの精度 | >90%b |
| 希望小売価格 (税抜) |
47,475,000円 (税込 52,222,500円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。