シリーズ | 構造解析用GPUサーバ | 汎用NGS解析・計算用サーバ | ストレージ重視のデータ解析サーバ |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
仕様により異なります | ||
重さ | 仕様により異なります | ||
電源 | 仕様により異なります | ||
OS | Ubuntu24.04 | ||
CPU | ThreadRipper PRO7995WX | AMD Threadripper 7960X (24Core, 48Threads, 4.2GHz) |
|
Memory | 256GB | 128GB | |
OS Disk | 4TB SSD(RAID1) | ||
Storage | 32TB SSD(RAID6) | - | |
StorageSSD① | - | 8TB×4(RAID5) | |
StorageSSD② | - | 8TB×4(RAID5) | |
StorageHDD | - | 20TB×5(RAID5) | |
GraphicBoard | NVIDIA 6000Ada×2 | ASRock Radeon RX 7900 XT Creator | GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。