FV5000 / FV5000-RS
FLUOVIEWTM FV5000共焦点レーザー走査型顕微鏡は、エビデントが誇る光学技術に、先進の検出・走査技術を融合。驚異的な鮮明さ、スピード、信頼性で、高精度イメージングの新たな基準を打ち立てます。| シリーズ | FV5000 | FV5000-RS | 
|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm | 1,750×1,000×1,600 *倒立顕微鏡IX85(除振台、システムラック含む) | |
| ガルバノメータースキャナー | 64×64-8,192×8,192ピクセル 0.2μs/pixel -1,000μs/pixel | |
| レゾナントスキャナー | - | 512×512ピクセル、1,024×1,024ピクセル、2,048×2,048ピクセル | 
| 視野数(FN) | 20 | |
| 検出器 | SilVIRディテクター(冷却シリコンフォトマルチプライヤー、広波長対応タイプまたは近赤外波長対応タイプ) | |
| 最大搭載可能ユニット数 | 6CH 搭載可能 | |
| 分光器 | 電動透過型回折格子(VPH)、対応波長域:400nm-900nm | |
| 可視レーザー | 405nm、445nm、488nm、514nm、561nm、594nm、640nm | |
| NIRレーザー | 685nm、730nm、785nm | |
| レーザーパワーモニター | 内蔵 | |
| 画像 | HDRフォトンカウンティング(1Gcps、16ビット) | |
| 希望小売価格 (税抜) | 28,388,100円~ (税込 31,226,910円~) | 45,515,700円~ (税込 50,067,270円~) | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。