MPVS Duo
| 型番 | 880-0200 |
|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
79×290×79 |
| 重さ | 1,032g |
| 電源 | 入力:9V / 出力:9V DC 4.5A(40.5W) |
| ディスプレイサイズ | 5インチ(解像度 800×480) |
| ディスプレイタイプ | HDMI LCDモジュール(非タッチパネル) |
| コネクタ | バレルジャック 2.5mm(センタープラス) |
| 電源オン/オフ | 前面キーパッドの電源ボタン |
| 圧力計測 | ソリッドステート MEMS 圧力センサー |
| 容積計測 | コンダクタンス(Conductance)およびアドミッタンス(Admittance) |
| 対応PVカテーテル | Millar製 PVカテーテル、Transonic製 カテーテル |
| カテーテルコネクタ | Micro HDMI |
| アナログ出力 | BNCコネクタ / 5チャンネル |
| 電圧範囲 | 0~4.095V |
| USBポート | ファームウェア更新用(MicroUSB×1、背面フルサイズUSB×3) |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
| シリーズ | マウス用1.1F PVカテーテル Duo対応(修理不可) | マウス用1.1F PVカテーテル Duo対応(修理不可) | マウス用1.1F PVカテーテル Duo対応(修理不可) | マウス用1.4F PVカテーテル Duo対応 | マウス用1.4F PVカテーテル(修理不可) Duo対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PVR-1030A | PVR-1035A | PVR-1045A | SPR-839A | SPR-839A-NR |
| 本体のサイズ | 1.1F | 1.4F | |||
| 対象動物 | マウス | ||||
| 電極数 | 4 | ||||
| 電極間隔 | 3.0mm | 3.5mm | 4.5mm | ||
| 形状 | ストレート | ||||
| 修理可否 | × | ○ | × | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | ラット用2F PVカテーテル Duo対応 | ラット用2F PVカテーテル(修理不可) Duo対応 | ラット用2F PVカテーテル Duo対応 | ラット用2F PVカテーテル(修理不可) Duo対応 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | SPR-869A | SPR-869A-NR | SPR-838A | SPR-838A-NR |
| 本体のサイズ | 2F | |||
| 対象動物 | ラット | |||
| 電極数 | 4 | |||
| 電極間隔 | 6mm | 9mm | ||
| 形状 | ストレート | |||
| 修理可否 | ○ | × | ○ | × |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | Ventriカテーテル 5F, 7E(15, 20, 25, 30mm) ピッグテール | Ventriカテーテル 5F, 7E(15, 20, 25, 30mm) ストレート | Ventriカテーテル 5F, 7E(15, 20, 25, 30mm) ストレートモノレール | Ventriカテーテル 5F, 7E(20, 30, 40, 50mm) ピッグテール | Ventriカテーテル 5F, 7E(20, 30, 40, 50mm) ストレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Ventri-Cath-1 | Ventri-Cath-1S | Ventri-Cath-1M | Ventri-Cath-2 | Ventri-Cath-2S |
| 本体のサイズ | 5F | ||||
| 対象動物 | 大動物 | ||||
| 電極数 | 7 | ||||
| 電極間隔 | 5mm | 10mm | |||
| 形状 | ピッグテール | ストレート | ストレートモノレール | ピッグテール | ストレート |
| 測定長 | 15, 20, 25, 30mm | 20, 30, 40, 50mm | |||
| 修理可否 | × | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | Ventriカテーテル 5F, 7E(20, 30, 40, 50mm) ストレートモノレール | Ventriカテーテル 5F, 7E(35, 45, 55, 65mm) ピッグテール | Ventriカテーテル 5F, 7E(35, 45, 55, 65mm) ストレート | Ventriカテーテル 5F, 7E(35, 45, 55, 65mm) ストレートモノレール | Ventriカテーテル 5F, 7E(50, 60, 70, 80mm) ピッグテール |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Ventri-Cath-2M | Ventri-Cath-3 | Ventri-Cath-3S | Ventri-Cath-3M | Ventri-Cath-4 |
| 本体のサイズ | 5F | ||||
| 対象動物 | 大動物 | ||||
| 電極数 | 7 | ||||
| 電極間隔 | 10mm | ||||
| 形状 | ストレートモノレール | ピッグテール | ストレート | ストレートモノレール | ピッグテール |
| 測定長 | 20, 30, 40, 50mm | 35, 40, 55, 65mm | 50, 60, 70, 80mm | ||
| 修理可否 | × | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | Ventriカテーテル 5F, 7E(50, 60, 70, 80mm) ストレート | Ventriカテーテル 5F, 7E(50, 60, 70, 80mm) ストレートモノレール | Ventriカテーテル 5F, 7E(70, 80, 90, 100mm) ピッグテール | Ventriカテーテル 5F, 7E(70, 80, 90, 100mm) ストレート | Ventriカテーテル 5F, 7E(70, 80, 90, 100mm) ストレートモノレール |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Ventri-Cath-4S | Ventri-Cath-4M | Ventri-Cath-5 | Ventri-Cath-5S | Ventri-Cath-5M |
| 本体のサイズ | 5F | ||||
| 対象動物 | 大動物 | ||||
| 電極数 | 7 | ||||
| 電極間隔 | 10mm | ||||
| 形状 | ストレート | ストレートモノレール | ピッグテール | ストレート | ストレートモノレール |
| 測定長 | 50, 60, 70, 80mm | 70, 80, 90, 100mm | |||
| 修理可否 | × | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。