MyMassMP
| シリーズ | MyMassMP |
|---|---|
| 型番 | MP-PRO-00009 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
560×375×380 |
| 重さ | 約15kg |
| 電源 | AC100V |
| 原理 | Mass photometry法 |
| 測定項目 | 分子量分布、ピーク頻度 |
| レーザー波長 | 532nm |
| 測定範囲 | 55kDa~3MDa |
| 分解能 | 38kDa @66kDa、118kDa @670kDa |
| 測定正確性 | 10%以内 |
| 測定精度 | 5%以内 |
| 測定濃度 | 1~50nM |
| Well数 | 4個 |
| 設置環境 | 20~25℃、エアコンの風が直接あたらない、70%以下の湿度 |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。