SCI Digital Pro(T200、T300、T400、T500、T600、T700)
| シリーズ | SCI Digital Pro(T200) | SCI Digital Pro(T300) | SCI Digital Pro(T400) |
|---|---|---|---|
| 型番 | TU0001(B029-XJ01) | TU0002(B029-XJ02) | TU0003(B029-XS01) |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
440×628×497 | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 1,000VA | ||
| スループット | 24Samples | ||
| サンプル液量 | 25~30μL | ||
| 反応区画数 | >20,000 | ||
| グラジエント機能 | 12段階 | ||
| 蛍光検出チャンネル(2~7) | FAM、HEX(VIC) | FAM、HEX(VIC)、ROX | FAM、HEX(VIC)、ROX、Cy5 |
| チップスキャニング時間 | Single channel:<0.5min/sample | ||
| 光学センサー | CMOS | ||
| 光源 | LED | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
5,300,000円 (税込 5,830,000円) |
6,100,000円 (税込 6,710,000円) |
お問い合わせ |
| シリーズ | SCI Digital Pro(T500) | SCI Digital Pro(T600) | SCI Digital Pro(T700) |
|---|---|---|---|
| 型番 | TU0004(B029-XS02) | TU0005(B029-XS03) | TU0006(B029-XS04) |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
440×628×497 | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 1,000VA | ||
| スループット | 24Samples | ||
| サンプル液量 | 25~30μL | ||
| 反応区画数 | >20,000 | ||
| グラジエント機能 | 12段階 | ||
| 蛍光検出チャンネル(2~7) | FAM、HEX(VIC)、ROX、Cy5、Q705(Cy5.5) | FAM、HEX(VIC)、ROX、Cy5、Q705(Cy5.5)、Atto425 | FAM、HEX(VIC)、ROX、Cy5、Q705(Cy5.5)、Atto425、Cy7/Customizable Channe |
| チップスキャニング時間 | Single channel:<0.5min/sample | ||
| 光学センサー | CMOS | ||
| 光源 | LED | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。