分子間相互作用解析装置 03
メーカー | 商品名 | 希望小売価格 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|
アズワン | QCM分子間相互作用解析装置 Single-Q | 2,100,000円 | ||
ザルトリウス | Octet N1システム | 3,500,000円~ | ||
ザルトリウス | Octetシリーズ | お問い合わせ | ||
セイコー・イージーアンドジー | 水晶振動子測定システム QCM922Aシリーズ | 2,030,000円~ | ||
Biosensing Instrument(バイオセンシング インスツルメント) | SPR分子間相互作用解析システム | お問い合わせ | ||
Biosensing Instrument(バイオセンシング インスツルメント) | SPR顕微鏡システム | お問い合わせ | ||
Carterra(カーテラ) | ハイスループット表面プラズモン共鳴(SPR)アレイ LSA | お問い合わせ | ||
Cytiva | 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム スタンダードモデル Biacore X100 | 11,338,270円~ | ||
Cytiva | 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム Biacore T200 | 53,724,270円 | ||
Cytiva | 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム Biacore S200 | 58,712,270円 | ||
Cytiva | 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム ハイスループット Biacore 8K / 8K+ | 67,172,270円~ | ||
Dynamic Biosensors(ダイナミック バイオセンサー) | 高感度分子間相互作用・生物物理学的解析装置 heliX/ heliX+ | お問い合わせ | ||
FORTEBIO(フォルテバイオ) | Octet Rシリーズ | お問い合わせ | ||
INSTANT NanoBiosensors(インスタント ナノバイオセンサーズ) | BIOMARKER ANALYZER | 4,690,000円 | ||
Malvern Panalytical(マルバーン パナリティカル) | マイクロカロリメーター MicroCal ITCシリーズ | お問い合わせ | ||
Ridgeview Instruments(リッジビュー インスツルメンツ) | セルベースタンパク質相互作用解析装置 LigandTracer | 6,800,000円~ | ||
Sapidyne(サピダイン) | ハイアフィニティー分子間相互作用解析システム KinExA | 11,650,000円~ |
アズワン QCM分子間相互作用解析装置 Single-Q 2,100,000円 |
||||
ザルトリウス Octet N1システム 3,500,000円~ |
||||
ザルトリウス Octetシリーズ お問い合わせ |
||||
セイコー・イージーアンドジー 水晶振動子測定システム QCM922Aシリーズ 2,030,000円~ |
||||
Biosensing Instrument(バイオセンシング インスツルメント) SPR分子間相互作用解析システム お問い合わせ |
||||
Biosensing Instrument(バイオセンシング インスツルメント) SPR顕微鏡システム お問い合わせ |
||||
Carterra(カーテラ) ハイスループット表面プラズモン共鳴(SPR)アレイ LSA お問い合わせ |
||||
Cytiva 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム スタンダードモデル Biacore X100 11,338,270円~ |
||||
Cytiva 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム Biacore T200 53,724,270円 |
||||
Cytiva 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム Biacore S200 58,712,270円 |
||||
Cytiva 分子間相互作用解析装置 Biacoreシステム ハイスループット Biacore 8K / 8K+ 67,172,270円~ |
||||
Dynamic Biosensors(ダイナミック バイオセンサー) 高感度分子間相互作用・生物物理学的解析装置 heliX/ heliX+ お問い合わせ |
||||
FORTEBIO(フォルテバイオ) Octet Rシリーズ お問い合わせ |
||||
INSTANT NanoBiosensors(インスタント ナノバイオセンサーズ) BIOMARKER ANALYZER 4,690,000円 |
||||
Malvern Panalytical(マルバーン パナリティカル) マイクロカロリメーター MicroCal ITCシリーズ お問い合わせ |
||||
Ridgeview Instruments(リッジビュー インスツルメンツ) セルベースタンパク質相互作用解析装置 LigandTracer 6,800,000円~ |
||||
Sapidyne(サピダイン) ハイアフィニティー分子間相互作用解析システム KinExA 11,650,000円~ |