タンパク質の発現を、定量的に解析を行います
| サンプル | ご送付量 | サンプル調整方法 |
|---|---|---|
| 細胞 | >5×10e6個 | 細胞をPBS1mLで2回洗浄後、上清を捨てて回収したペレットを、液体窒素で凍結後、-80℃以下に保存。 |
| 組織 | >50mg | 新鮮な組織をチューブに入れ、液体窒素で凍結後、-80℃以下に保存。 |
| 細胞培養上清 | 200μL以上(min.100μL) | 細胞培養液を回収後、遠心により固形物を除去し、分注してすぐに-20℃以下に保存。 凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
| 血清 | 100μL以上 | 血清分離用チューブで回収するか、血液を30分おいて凝固させ、1,000×gで15分遠心後、分注してすぐに-20℃以下に保存。 凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
| 血漿 | 100μL以上 | 採血後30分以内にEDTA、ヘパリン、クエン酸などの抗血液凝固剤で処理した血液を1,000×gで15分遠心後、分注してすぐに-20℃以下に保存。 凍結融解の繰り返しは避けてください。 |
* 細胞培養上清サンプルでは、血清フリー培地でのサンプル調整を推奨致します。(血清はサイトカインを多少含んでいるため。)
細胞培養上清に血清が含まれる場合、コントロールに同じ血清を含む培地をご用意ください。
* 血清や血漿サンプルは、ご指定がない場合は、2倍希釈して解析を行います。
サンプルによっては、検量線から大幅にずれた値を示すことがあり、その場合、正確な定量ができなくなります。
追加実験は有償となりますので、原液サンプルと段階的に希釈したサンプルでの解析をお勧めいたします。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| 商品名 | 数量 | 税別価格 | Cat.# | |
| Quantibody® Human Cell Adhesion Molecule Array Q1 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAM-1 | |
| Quantibody® Human Angiogenesis Array Q1 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-ANG-1 | |
| Quantibody® Human Angiogenesis Array Q2 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-ANG-2 | |
| Quantibody® Human Angiogenesis Array Q3 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-ANG-3 | |
| Quantibody® Human Angiogenesis Array Q1000 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-ANG-1000 | |
| Quantibody® Human Bone Metabolism Array Q1 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-BMA-1 | |
| Quantibody® Human Bone Metabolism Array Q2 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-BMA-2 | |
| Quantibody® Human Bone Metabolism Array Q1000 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-BMA-1000 | |
| Quantibody® Human Cancer Biomarker Array 1 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAN-1 | |
| Quantibody® Human Chemokine Array Q1 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CHE-1 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q1 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-1 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q4 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-4 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q5 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-5 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q6 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-6 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q7 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-7 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q8 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-8 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q9 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-9 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q10 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-10 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q11 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-11 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q12 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-12 | |
| uantibody® Human Cytokine Array Q13 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-13 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q14 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-14 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q15 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-15 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q16 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-16 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q17 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-17 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q18 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-18 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q19 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-19 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q20 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-20 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q21 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-21 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q22 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-22 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q23 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-23 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q24 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-24 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q25 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-25 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q26 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-26 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q27 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-27 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q28 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CYT-28 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q1000 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-1000 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q2000 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-2000 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q3000 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-3000 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q4000 |
8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-4000 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q440 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-440 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q640 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-640 | |
| Quantibody® Human Cytokine Array Q1200 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CAA-1200 | |
| Quantibody® Human Dry Eye Disease Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-DED-1 | |
| Quantibody® Human Gastric Cancer Biomarker Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-GCB-1 | |
| Quantibody® Human Growth Factor Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-GF-1 | |
| Quantibody® Human Isotype Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-ISO-1 | |
| Quantibody® Human IGF Signaling Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-IGF-1 | |
| Quantibody® Human IL-1 Family Cytokine Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-IL1F-1 | |
| Quantibody® Human Immune Checkpoint Molecule Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-ICM-1 | |
| Quantibody® Human Immune Response Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-IMR-1 | |
| Quantibody® Human Inflammation Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-INF-1 | |
| Quantibody® Human Inflammation Array Q3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-INF-3 | |
| Quantibody® Human MMP Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-MMP-1 | |
| Quantibody® Human Obesity Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-ADI-1 | |
| Quantibody® Human Obesity Array Q3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-ADI-3 | |
| Quantibody® Human Periodontal Disease Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-PDD-1 | |
| Quantibody® Human Receptor Array1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-REC-1 | |
| Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-SAP-1 | |
| Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-SAP-2 | |
| Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-SAP-3 | |
| Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array Q4 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-SAP-4 | |
| Quantibody® Human Th1/Th2 Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-TH-1 | |
| Quantibody® Human TH17 Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-TH17-1 | |
| Quantibody® Human Neuro Discovery Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-NEU-1 | |
| Quantibody® Human Cancer Discovery Array Q1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CDA-1 | |
| Quantibody® Human Cancer Discovery Array Q2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CDA-2 | |
| Quantibody® Human Cancer Discovery Array Q3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CDA-3 | |
| Quantibody® Human Cancer Discovery Array Q72 | 8サンプル | お問合せ | F-QAH-CDA-72 | |
| 商品名 | 数量 | 税別価格 | Cat.# | |
| Quantibody® Mouse Chemokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CHE-1 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-1 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 4 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-4 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 5 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-5 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 6 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-6 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 7 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-7 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 8 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-8 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 9 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-9 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 10 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-10 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 11 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-11 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 12 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-12 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 13 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-13 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 14 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-14 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 15 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-15 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 16 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-16 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 17 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-17 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 18 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-18 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Array 19 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CYT-19 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Antibody Array 1000 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-1000 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Antibody Array 2000 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-2000 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Antibody Array 3000 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-3000 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Antibody Array 4000 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-4000 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Antibody Array 400 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-400 | |
| Quantibody® Mouse Cytokine Antibody Array 640 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-CAA-640 | |
| Quantibody® Mouse Ig Isotype Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-ISO-1 | |
| Quantibody® Mouse Inflammation Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-INF-1 | |
| Quantibody® Mouse Interleukin Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-INT-1 | |
| Quantibody® Mouse Interleukin Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-INT-2 | |
| Quantibody® Mouse Interleukin Array 1000 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-INT-1000 | |
| Quantibody® Mouse Th17 Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAM-TH17-1 | |
| 商品名 | 数量 | 税別価格 | Cat.# | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-1 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-2 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-3 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 4 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-4 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 5 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-5 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 6 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-6 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 7 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-7 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 8 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-8 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 9 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CYT-9 | |
| Quantibody® Rat Cytokine Array 67 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-CAA-67 | |
| Quantibody® Rat Inflammation Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAR-INF-1 | |
| 商品名 | 数量 | 税別価格 | Cat.# | |
| Quantibody® Porcine Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAP-CYT-1 | |
| Quantibody® Porcine Cytokine Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAP-CYT-2 | |
| Quantibody® Porcine Cytokine Array 3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAP-CYT-3 | |
| Quantibody® Porcine Cytokine Array 4 | 8サンプル | お問合せ | F-QAP-CYT-4 | |
| Quantibody® Porcine Cytokine Array 5 | 8サンプル | お問合せ | F-QAP-CYT-5 | |
| Quantibody® Porcine Cytokine Array 50 | 8サンプル | お問合せ | F-QAP-CAA-50 | |
| Quantibody® Non-Human Primates Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAN-CYT-1 | |
| Quantibody® Ovine Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAO-CYT-1 | |
| Quantibody® Ovine Cytokine Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAO-CYT-2 | |
| Quantibody® Ovine Cytokine Array 20 | 8サンプル | お問合せ | F-QAO-CAA-20 | |
| Quantibody® Bovine Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAB-CYT-1 | |
| Quantibody® Bovine Cytokine Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAB-CYT-2 | |
| Quantibody® Bovine Cytokine Array 3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAB-CYT-3 | |
| Quantibody® Bovine Cytokine Array 30 | 8サンプル | お問合せ | F-QAB-CAA-30 | |
| Quantibody® Equine Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAE-CYT-1 | |
| Quantibody® Canine Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAC-CYT-1 | |
| Quantibody® Canine Cytokine Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAC-CYT-2 | |
| Quantibody® Canine Cytokine Array 3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAC-CYT-3 | |
| Quantibody® Canine Cytokine Array 4 | 8サンプル | お問合せ | F-QAC-CYT-4 | |
| Quantibody® Canine Cytokine Array 40 | 8サンプル | お問合せ | F-QAC-CAA-40 | |
| Quantibody® Feline Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAF-CYT-1 | |
| Quantibody® Rabbit Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAL-CYT-1 | |
| Quantibody® Rabbit Cytokine Array 2 | 8サンプル | お問合せ | F-QAL-CYT-2 | |
| Quantibody® Rabbit Cytokine Array 3 | 8サンプル | お問合せ | F-QAL-CYT-3 | |
| Quantibody® Rabbit Cytokine Array 30 | 8サンプル | お問合せ | F-QAL-CAA-30-1 | |
| Quantibody® Chicken Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAG-CYT-1 | |
| Quantibody® Dolphin Cytokine Array 1 | 8サンプル | お問合せ | F-QAD-CYT-1 | |
| オプション | ||||
| サービス内容 | サンプルの種類 | サンプル数 | 税別価格/サンプル | Cat.# |
| RayBiotech社製 抗体アレイ用 タンパク質抽出サービス | 組織/培養細胞 | 4サンプル以下 | ¥10,000 | F-EXPRO-RB |
| 5サンプル以上 | ¥8,000 | |||
* 上記受託解析の価格には、血清・血漿・培養上清をお預かりして、解析するまでの作業が含まれております。
組織・細胞の場合は、別途抽出料金をご請求させていただきます。
* 上記受託解析の価格には、Quantibody® Array及び、スキャンニング作業、定量データ作成も含まれております。
| スキャンニング・画像数値化・比較データ作成のみ(実験済みアレイをご送付頂く場合) | ||||
| 商品名 | 数量 | 測定項目数 | 税別価格 | Cat.# |
| スキャンニングサービス | 1スライド | - | ¥40,000 | F-SCAN |
| 画像数値化サービス | 1スライド | - | ¥70,000 | F-Q-DATA | 定量データ作成サービス (RayBiotech社製 Quantibody Arrayの場合) | 1スライド | 1~20 | ¥80,000 | F-Q-DQ-1 |
| 21~30 | ¥110,000 | F-Q-DQ-2 | ||
| 31~40 | ¥130,000 | F-Q-DQ-3 | ||
| スキャンニング+画像数値化サービス | 1スライド | - | ¥100,000 | F-Q-SCN | スキャンニング+画像数値化+定量データ作成サービス (RayBiotech社製 Quantibody Arrayの場合) | 1スライド | 1~20 | ¥150,000 | F-Q-DR-1 |
| 21~30 | ¥180,000 | F-Q-DR-2 | ||
| 31~40 | ¥200,000 | F-Q-DR-3 | ||
*1 アレイをフナコシ株式会社やコスモ・バイオ株式会社よりご購入され、スキャンニング作業だけをご希望の方のためのサービス
*2 定量データ作成がご必要な場合は、「スキャンニング作業+画像数値化+定量データ作成サービス」でお申し込み頂く必要があります。RayBiotech社 Quantibody Arrayの場合は、定量データ作成が必要となります。
*3 Quantibody Arrayは、複数枚のアレイスライドをセットにしたものもあります。これらの場合は、スライド枚数分の作業料が必要となります。
/
※お問い合わせは完了しておりません。