フローサイトメーターを用いた細胞解析の受託サービスです。
| 受取検体 | 細胞・ヒト末梢血など | |
|---|---|---|
| 測定対象 | 各種マーカー(例)幹細胞マーカー、免疫細胞マーカーなど *その他、お問い合わせください。 | |
| 測定機器 | フローサイトメーター Thermo Fisher Scientific Attune Flow Cytometers (2レーザー / 8カラー) Luminex Guava® easyCyteTM 5HT (1レーザー / 3カラー) BD AccuriTM C6 (2レーザー / 4カラー) | 
| 対象組織・培養細胞 | 解析項目 | 
|---|---|
| 間葉系幹細胞 | 幹細胞マーカー 造血幹細胞マーカー | 
| 末梢血 骨髄細胞 リンパ球 脾臓細胞 細胞株 | 造血幹細胞マーカー 免疫細胞マーカー (T細胞、B細胞) | 
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| フローサイトメトリー解析 | お問い合わせ | 試験開始より最短5日 | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。