1細胞由来のタンパク質発現を抗体と安定同位体標識された金属元素を組み合わせ30マーカー以上を同時解析します。
 
| ターゲットポピュレーション | マーカー一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 抗体種類(30種類) | |||||
| Monocytes | classical | Antibody | Clone | Mass | ||
| transitional | CD45 | HI30 | 89Y | |||
| nonclassical | CD196/CCR6 | G034E3 | 141Pi | |||
| Dendritic cells | myeloid | CD123 | 6H6 | 143Nd | ||
| plasmacytoid | CD19 | HIB19 | 144Nd | |||
| Granulocytes | neutrophils | CD4 | RPA-T4 | 145Nd | ||
| CD66b- neutrophils | CD8 | RPA-T8 | 146Nd | |||
| basophils | CD11c | Bu15 | 147Sm | |||
| eosinophils | CD16 | 3G8 | 148Nd | |||
| Lymphocytes | NK | early | CD45RO | UCHL1 | 149Sm | |
| late | CD45RA | HI100 | 150Nd | |||
| B cells | naïve | CD161 | HP-3G10 | 151Eu | ||
| memory | CD194/CCR4 | L291H4 | 152Sm | |||
| plasmablasts | CD25 | BC96 | 153Eu | |||
| CD3+ | Tcell γδ | CD27 | O323 | 154Sm | ||
| MAIT/NKT | CD57 | HCD57 | 155Gd | |||
| CD3+/CD4+ | naïve | CD183/CXCR3 | G025H7 | 156Gd | ||
| central memory | CD185/CXCR5 | J252D4 | 158Gd | effector memory | CD28 | CD28.2 | 160Gd | 
| terminal effector | CD38 | HB-7 | 161Dy | |||
| Th1 | CD56/NCAM | NCAM16.2 | 163Dy | |||
| Th2 | TCRgd | B1 | 164Dy | |||
| Th17 | CD294 | BM16 | 166Er | |||
| T regulatory cell | CD197/CCR7 | G043H7 | 167Er | |||
| CD3+/CD8+ | naïve | CD14 | 63D3 | 168Er | ||
| central memory | CD3 | UCHT1 | 170Er | |||
| effector memory | CD20 | 2H7 | 171Yb | |||
| terminal effector | CD66b | G10F5 | 172Yb | |||
| HLA-DR | LN3 | 173Yb | ||||
| IgD | IA6-2 | 174Yb | ||||
| CD127 | A019D5 | 176Yb | ||||
| Live/Dead Intercalator-103Rh | 103Rh | |||||
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| マスサイトメーター(Helios)によるマルチパラメータータンパクの解析(CyTOF解析) | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。