日本人に特化、ローコストなジェノタイピングプランをご提供
| 分類 | 搭載数(概数) |
|---|---|
| 精神神経系疾患 | 5,500 |
| 眼科疾患 | 400 |
| 悪性新生物(腫瘍) | 900 |
| 循環器系疾患 | 1,100 |
| ミトコンドリア病 | 60 |
| 遺伝性疾患 | 900 |
| 呼吸器系疾患 | 2,000 |
| 泌尿器系疾患 | 300 |
| 薬剤代謝 | 1,800 |
| 代謝系疾患 | 2,900 |
| 消化器系疾患 | 400 |
| HLA | 6,700 |
| 免疫系疾患 | 6,400 |
| 産婦人科系疾患 | 200 |
| KIR | 500 |
| 分類 | JPAv2(ジャポニカアレイ®v2) | ジャポニカアレイ® NEO |
|---|---|---|
| 対象マーカー数(コントロールマーカー除く) | 643,417 | 659,745 |
| 多型マーカー数 | 639,137(99.3%) | 656,747(99.5%) |
* ジャポニカアレイ®は国立大学法人 東北大学の登録商標です。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
|---|---|---|
| Axiom™ ジャポニカアレイ®NEO | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。