国内最高の技術水準を誇るViSpotでの試験

| ウイルス | 科 | 属 | 宿主 | ゲノム | エンベロープ | サイズ(nm) | 抵抗性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MuLV | レトロウイルス科 (Retro) | ガンマレトロウイルス属 (Gammaretrovirus) | マウス | RNA | 有 | 80~110 | 低 | 
| BVDV(*) | ペスチウイルス科 (Pesti) | ペスチウイルス属 (Pestivirus) | ウシ | RNA | 有 | 50~70 | 低 | 
| PRV | ヘルペスウイルス科 (Herpes) | バリセロウイルス属 (Varicellovirus) | ブタ | DNA | 有 | 120~200 | 中 | 
| BacV | バキュロウイルス科 (Baculo) | アルファバキュロウイルス属 (Alphabaculovirus) | 昆虫 | DNA | 有 | 250~300 | 中 | 
| HAdV5(*) | アデノウイルス科 (Adeno) | マストアデノウイルス属 (Mastadenovirus) | ヒト | DNA | 無 | 70~90 | 中 | 
| EMCV | ピコルナウイルス科 (Picorna) | カルジオウイルス属 (Cardiovirus) | マウス | RNA | 無 | 25~30 | 中 | 
| Reo3(*) | レオウイルス科 (Reo) | オルトレオウイルス属 (Orthoreovirus) | 多種 | RNA | 無 | 60~80 | 中 | 
| SV40(*) | ポリオーマウイルス科 (Polyoma) | ベータポリオーマウイルス属 (Betapolyomavirus) | サル | DNA | 無 | 40~50 | 非常に高い | 
| MVM | パルボウイルス科 (Parvo) | プロトパルボウイルス属 (Protoparvovirus) | マウス | DNA | 無 | 18~24 | 非常に高い | 
| PPV | パルボウイルス科 (Parvo) | プロトパルボウイルス属 (Protoparvovirus) | ブタ | DNA | 無 | 18~24 | 非常に高い | 
* 受注製造のため、早めにご相談ください。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| ウイルスクリアランス試験 ViSpot | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。