CRISPR-Cas9システムを利用し、目的遺伝子をノックアウト/ノックインした細胞株の作製を承ります
| 項目 | 概要 | 単位 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| ①試験計画書作成 | 試験計画構築、書類作成など | 1式 | ¥30,000 | 
| ②細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 1株 | ¥150,000 | 
| ③標的遺伝子配列確認 | 標的配列周辺領域(約2kbp, primerの設計および合成を含む) ダイレクトシークエンス法 | 1株 | ¥120,000 | 
| ④ゲノム編集用ベクター構築 | in vitro切断チェックを含む | 1種 | ¥550,000 | 
| ⑤標的遺伝子座の確認 | リアルタイムPCR解析(2point) | 1種 | ¥200,000 | 
| ⑥標的遺伝子の発現解析 | 標的遺伝子の半定量PCR | 1式 | ¥180,000 | 
| ⑦トランスフェクション | 標的細胞にベクターを導入 (リポフェクション法またはエレクトロポレーション) | 1株 | ¥150,000 | 
| ⑧ソーティング | GFP陽性細胞のソーティング | 1種 | ¥100,000 | 
| ⑨1次スクリーニング | KO Alleleの検出及びIndel配列の挿入確認(1point、PCR条件検討あり) [PCR法、ダイレクトシークエンス解析] | 1種 | ¥250,000 | 
| ⑩クローン化 | 限界希釈によるクローニング | 1株 | ¥300,000 | 
| ⑪2次スクリーニング | ウエスタンブロットまたはELISA法 | 1種 | ¥200,000 | 
| ⑫3次スクリーニング (Genotyping) | KO Alleleの検出(1point、PCR条件検討なし)[PCR法] | 1種 | ¥240,000 | 
| KO Alleleの配列確認 [クローニングシークエンス法] | 1種 | ¥300,000 | |
| ⑬拡大培養・凍結保存 | 納品用クローンの拡大培養・凍結保存 | 1種 | ¥100,000 | 
| ⑭マイコプラズマ検査 | PCRによる納品用クローンのマイコプラズマ検査 | 1式 | ¥75,000 | 
| ⑮最終報告書作成 | 試験結果のまとめ | 1式 | ¥30,000 | 
| ⑯納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 1回 | ¥20,000 | 
| 合計 | ¥2,995,000 | ||
| 項目 | 概要 | 単位 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| トライアル培養 | DNAベクター導入における各工程への適性確認 | 1株 | ¥180,000 | 
| 項目 | 概要 | 単位 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| 細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 1種 | ¥100,000~ | 
| クローニング | 限界希釈法その他(最大40クローン) | 1種 | ¥250,000~ | 
| 拡大培養・凍結保存 | クローンの小スケール凍結保存(最大40クローン) | 1種 | ¥150,000 | 
| 試験報告書作成 | 中間報告書、最終報告書作成など | 1試験 | ¥25,000 | 
| 納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 1回 | ¥40,000 | 
| 合計 | ¥565,000~ | ||
| 由来種 | 由来組織 | 細胞株名 | 
|---|---|---|
| ヒト | 肺 | DMS 273、NCI-H1048、SBC-5 | 
| 肝臓 | HuH-7 | |
| 腎臓 | 293(HEK293) | |
| 腸 | HCT 116 | |
| リンパ球 | TK6 | |
| 多能性幹細胞 | iPS | |
| マウス | 筋肉 | HL-1 | 
| 骨 | MC3T3-E1 | 
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| CRISPR-Cas9システムによる遺伝子改変細胞株の作製受託サービス | 上記をご確認ください | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。