| 製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
|---|---|---|
| de novo RNA-Seq解析(cDNA配列解析) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| de novo ゲノム解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 16S rRNA解析 (V1&V2領域) | SheepMedical | 日本ジェネティクス |
| 16S rRNA解析(細菌叢解析) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 16s/18s/ITSシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 1細胞RNA-Seq、1細胞BCR/TCR解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| 5-mC Sequencing | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| キャンペーン開催中 ATAC-seq受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| ATAC-seq解析 | Active Motif | タカラバイオ |
| キャンペーン開催中 AZENTAの次世代シーケンス受託サービス |
アゼンタ | 富士フイルム和光純薬 |
| bit-MAP®受託解析(微生物シングルセルゲノム) | bitBiome | bitBiome |
| ChIP-Seq | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| ChIP-Seq Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| ChIP-Seq(クロマチン免疫沈降シークエンス)解析受託サービス | DNAチップ研究所 | フナコシ |
| キャンペーン開催中 ChIP-seq受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| ChIP-Seq解析 | Active Motif | タカラバイオ |
| ChIP-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| ChIPシーケンシング | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| DNAge Epigenetic Aging Clock Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| キャンペーン開催中 DNAメチル化アレイ解析(Infinium MethylationEPIC BeadChip) |
レリクサ | レリクサ |
|
DNAメチル化解析-メチル化パネル解析 (QIAGEN QIAseq Targeted Methyl Panels) |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| DNAメチル化解析(NGS) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| DNAメチレーション解析受託サービス | DNAチップ研究所 | フナコシ |
| Exosome RNAの次世代シークエンシングサービス | System Biosciences | フナコシ |
| GRAS-Di®技術による解析・MIG-seq解析・RAD-seq解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| Hi-C Genome Assembly 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| High Resolution 16S rRNA解析 | バリノス | バリノス |
| KeyMolnetを用いたトランスオミクス解析サービス | KMデータ | 富士フイルム和光純薬 |
| Library Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| MethylCheck Targeted Sequencing for DNA Methylation Analysis | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| Microbial Community Analysis | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| Microbiomics Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| miRNA-Seq | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| miRNA-Seq解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| miRNA-Seq解析受託サービス | DNAチップ研究所 | フナコシ |
| キャンペーン開催中 mRNA-Seq解析 |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| NGSによるヒトエクソーム解析受託サービス | インフォバイオ | インフォバイオ |
| NGS用精度管理試料のカスタム作製サービス | レビティジャパン | レビティジャパン |
| Olink® プロテオーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| Oncology Panel Sequencing(OncomineTM Assay) | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| キャンペーン開催中 PacBio / Nanoporeロングリードシーケンス・ゲノムアセンブルサービス |
レリクサ | レリクサ |
| PacBio Revio WGS解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| PacBio Revioシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| PacBio® Sequel Ⅱ ロングリードシーケンシング | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| PacBio受託解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| ProximoTM Hi-C シークエンス受託解析サービス | Phase Genomics | フィルジェン |
| RNA-Seq Analytical Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| RNA-Seq(トランスクリプトーム解析) | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| RNA-seq(遺伝子発現解析) | 生物技研 | 生物技研 |
| キャンペーン開催中 RNA-seq/特殊RNA-seq受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| RNA-Seq解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| RNA-seq解析(原核生物) | bitBiome | bitBiome |
| RNA-seq解析(真核生物) | bitBiome | bitBiome |
| RNA-seq解析パッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| RNAシーケンス解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| キャンペーン開催中 RRBS受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| rRNA除去RNA-Seq | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| SLAF-Seq 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| キャンペーン開催中 Small RNA Sequencing |
理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| small RNA-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| smRNAシーケンス解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| Target cfDNA Sequencing(OncomineTM cfDNA Assay / Ion AmpliSeqTM HD Panel) | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| Target DNA Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| Target Fusion Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| キャンペーン開催中 Target RNA Sequencing |
理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| TCR/BCRレパトア解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
| TCR/BCRレパトア解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| Transcriptome Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| Virome(ウイルス叢)の網羅的解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| Visium CytAssist 空間的遺伝子発現 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 Visium HD 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| Visium 空間トランスクリプトーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| キャンペーン開催中 Visium 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 WESがん変異解析 |
アメリエフ | アメリエフ |
| キャンペーン開催中 WGBS受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| アンプリコンシーケンス解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| アンプリコン解析(16S/18S/ITS) | bitBiome | bitBiome |
| エクソーム / ターゲットシーケンシング | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| エクソームシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| エクソームシーケンス解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| エクソーム解析 | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| キャンペーン開催中 エクソーム解析 |
理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| エクソーム解析受託サービス | DNAチップ研究所 | フナコシ |
| エピゲノムシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| エピジェネティッククロック解析 | レリクサ | レリクサ |
| オプティカルゲノムマッピング解析 | アズワン受託ラボ | アズワン |
| オミックスデータ解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
|
がん遺伝子パネル解析 AmpliSeqTM for illumina Cancer Hotspot Panel v2 |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
|
がん遺伝子パネル解析 QIAGEN QIAseq Targeted DNA Panels |
DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| がん遺伝子解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| キャンサーパネルシーケンシング | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| ゲノムアセンブリ受託サービス | トミーデジタルバイオロジー | トミーデジタルバイオロジー |
| ゲノムワイド関連シークエンス受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| ゲノム変異解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| ゲノム解析・ショットガンメタゲノム解析(ショートリード DNBSEQ) | 生物技研 | 生物技研 |
| ゲノム解析・ショットガンメタゲノム解析(ロングリード) | 生物技研 | 生物技研 |
| シャローショットガンメタゲノムシーケンス(SSMS) | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| ショットガンメタゲノムシークエンス 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| ショットガンメタゲノム解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| ショットガンメタゲノム解析 | bitBiome | bitBiome |
| シングルセル / シングル核RNA-seq解析サービス | ImmunoGeneTeqs | コスモ・バイオ |
| シングルセル / シングル核RNA-seq解析サービス | レリクサ | レリクサ |
| キャンペーン開催中 シングルセルRNAシーケンス(SG解析) |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| シングルセルRNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
| シングルセルシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| シングルセル免疫プロファイリング | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| シングルセル解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| シングルセル解析 HIVE CLXTM Single-cell RNAseq Solution | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| キャンペーン開催中 シングルセル遺伝子発現 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 シングルセル遺伝子発現 Flex |
アメリエフ | アメリエフ |
| キャンペーン開催中 ストランド特異的RNA-Seq解析 |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| ターゲットシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| キャンペーン開催中 トランスクリプトームシーケンシング |
マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| トランスクリプトーム解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| トランスジーンの挿入位置同定 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| バイオインフォマティクス情報解析 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 バルクRNAシーケンス(定量解析付) |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| ヒト / 動植物全ゲノムシークエンス 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| ヒト全エクソームシークエンス 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| ヒト全エクソームシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| キャンペーン開催中 ヒト全エクソームシーケンス・データ解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| ヒト全ゲノムシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| ヒト全ゲノムシーケンス解析 / ヒトエクソーム解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| マーカー開発支援サービス | 生物技研 | 生物技研 |
| マイクロアレイ受託解析サービス:メチル化解析 | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| マルチオミックス受託解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| マルチオミックス解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| メタゲノムシーケンシング | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| メタゲノムシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| メタゲノム解析 | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| メタトランスクリプトーム解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| メタトランスクリプトーム解析 | bitBiome | bitBiome |
| メチル化解析 | ユニーテック | ユニーテック |
| ライブラリー受入シーケンス(NGS)解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| リキッドバイオプシー | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
| キャンペーン開催中 レーンシーケンス |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| キャンペーン開催中 ロングアンプリコン解析(PacBio Revio / Sequel) |
生物技研 | 生物技研 |
| ロングアンプリコン解析(全長16S/18S/ITS) | bitBiome | bitBiome |
| ロングリードRNA-Seq解析(Iso-Seq) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| キャンペーン開催中 ロングリードシーケンスを用いた全ゲノム解析 |
理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| ロングリードシーケンスを用いた全トランスクリプトーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| ロングリードメタゲノム解析 | bitBiome | bitBiome |
| ロングリード全ゲノム解析(微生物株) | bitBiome | bitBiome |
| ロングリード全ゲノム解析(真核生物) | bitBiome | bitBiome |
| 全エクソームシーケンス解析・RNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
| 全ゲノムde novoシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| キャンペーン開催中 全ゲノムシーケンス・データ解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| 全ゲノムシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
| 全ゲノムシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| 全ゲノムシーケンス解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| 全ゲノムリシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| キャンペーン開催中 全ゲノム解析 |
理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| 全ゲノム解析(微生物株) | bitBiome | bitBiome |
| 全ゲノム解析(真核生物) | bitBiome | bitBiome |
| 動植物 de novo ゲノムシークエンス 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| 動植物全ゲノムシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 原核生物 mRNA-Seq 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| 原核生物RNA-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 完全長16S アンプリコンシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 完全長16Sシークエンシング受託サービス | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| 完全長RNA シーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 微生物ゲノム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| 微生物全ゲノムシーケンス | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 微量RNA-Seq | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 次世代DNAシーケンシング解析 | インフォバイオ | インフォバイオ |
| 次世代シークエンス(NGS) eccDNA-Seq 受託解析サービス | Arraystar | フィルジェン |
| 次世代シークエンスによる微生物群集構造(細菌叢)解析受託サービス | 中外テクノス | フナコシ |
| 次世代シークエンス解析 | エスアールエル | エスアールエル |
| 次世代シーケンス CRISPRスクリーニング解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス de novo ゲノム解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| 次世代シーケンス de novo トランスクリプトーム解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| 次世代シーケンス DNB-SEQによる解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 次世代シーケンス GRAS-Di® 技術によるゲノム解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| 次世代シーケンス Illuminaアンプリコンシーケンス解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス Iso-Seq解析(full-length mRNA-seq) | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス PacBioアンプリコンシーケンス解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス Small RNA-Seq解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス ゲノムショットガンパッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 次世代シーケンス ゲノムリシーケンス解析(ヒト以外) | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス ゲノム解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| 次世代シーケンス ターゲットアンプリコン解析パッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 次世代シーケンス トランスクリプトーム解析:mRNA解析 | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| 次世代シーケンス ヒトゲノム解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス 微生物ゲノム配列決定 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス 微生物群集解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス 遺伝子発現解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス(Ion Torrent) お試し・代行分析サービス | サーモフィッシャーサイエンティフィック | サーモフィッシャーサイエンティフィック |
| 次世代シーケンス受託サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| 次世代シーケンス解析 | 北海道システム・サイエンス | 富士フイルム和光純薬 |
| 次世代シーケンス解析(信頼性基準) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 次世代シーケンス解析サービス ギガ読み | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 環境DNAの解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| 生物種の同定 | 生物技研 | 生物技研 |
| 真核生物 mRNA-Seq 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| 空間トランスクリプトーム解析(Spatial Transcriptomics) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| キャンペーン開催中 空間的遺伝子発現解析 |
アメリエフ | アメリエフ |
| 腸内環境改善研究受託サービス | コスモ・バイオ | コスモ・バイオ |
| キャンペーン開催中 菌叢解析 16S rRNA V3-V4領域(細菌) |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 菌叢解析受託サービス | メタゲノム | 日本ジェネティクス |
| 融合遺伝子解析 Fusion Gene | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| 野生生物の食性解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| 高感度プロテオーム解析(Olink®) | タカラバイオ | タカラバイオ |